Vous trouverez ci-dessous le comparatif des fonctionnalités disponibles sur nos deux versions QuickCRM et QuickCRM Premium :
| QuickCRM |
QuickCRM |
|
| Relations Commerciales | ||
| Gestion des comptes et contacts | ||
| Historique des relations (réunions, appels, notes, tâches) | ||
| Prévisions Commerciales | ||
| Marketing | ||
| Gestion des prospects | ||
| Gestion de campagnes | ||
| Envoi et suivi de newsletters | ||
| Support après vente | ||
| Gestion des tickets | ||
| Suivi des requêtes | ||
| Collaboration | ||
| Agenda partagé, allocation et suivi de tâches | ||
| Notifications et alertes | ||
| Documents partagés | ||
| Accès base de données | ||
| Accès iPhone ou Android | ||
| Recherche multicritère | ||
| Synchronisation Outlook |
en Option |
|
| Rapports | ||
| Import (Excel, SalesForce, Outlook, ...) | ||
| Export de données Excel (csv) |
||
| Export de la bases de données(format SQL) |
||
| Paramétrage | ||
| Paramétrage des listes (types de contacts ou comptes, domaine d’activité, …) | Nous Consulter |
|
| Ajout de champs ou tables, intégrations et développements complémentaires |
Nous Consulter | Nous Consulter |
| Sécurité | ||
| Accès par mot de passe | ||
| Restriction d'accès aux données | ||
| Restriction d'accès aux fonctions | ||
| Sauvegarde quotidienne | ||
| Support et formation | ||
| Support technique par email | ||
| Formation en ligne | ||
| Tarif annuel par utilisateur | 100 € | 240€ |





